장쑤 성
제품 명칭 | 제품 규격 | 등급 | 색깔 | 참고 가격 (원 / 톤) | 산지 |
FDY | 68D /24F | 우 | 하얗다 | 13400 | 장쑤 성 |
FDY | 68D /24F | 우 | 하얗다 | 13400 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F | 우 | 하얗다 | 13200 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F | 우 | 하얗다 | 13100 | 장쑤 성 |
FDY | 100D /36F | 우 | 하얗다 | 12900 | 장쑤 성 |
FDY | 100D /36F | 우 | 하얗다 | 13100 | 낙양석화 |
FDY | 150D /36F | 우 | 하얗다 | 11900 | 낙양석화 |
FDY | 150D /96F | 우 | 하얗다 | 11700 | 소흥 종횡 |
FDY | 150D /96F | 우 | 하얗다 | 11800 | 오동나무 |
FDY | 150D /96F | 우 | 하얗다 | 11700 | 무석 신양 |
FDY | 50D /24F 큰 유광 | 우 | 하얗다 | 1,000 | 장쑤 성 |
FDY | 50D /36F 큰 유광 | 우 | 하얗다 | 1,000 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 13600 | 장가항 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 13200 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 13200 | 무석 항창 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 13200 | 무석 신양 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 13200 | 저장 성 |
FDY | 108D /48F 유광 | 하나 | -- | 13,000 | 저장 성 |
FDY | 150D /84F 큰 유광 | 하나 | -- | 12400 | 장쑤 성 |
DTY | 75D /36F | 우 | 하얗다 | 14200 | 태창탄 |
DTY | 100D /36F | 하나 | 하얗다 | 13,000 | 장쑤 성 |
DTY | 100D /36F | 하나 | 하얗다 | 13100 | 장쑤 성 |
DTY | 150D /144F | 정중하다 | 하얗다 | 13600 | 장쑤 성 |
DTY | 150D /48F | 하나 | 하얗다 | 12100 | 태창탄 |
DTY | 150D /48F | 하나 | 하얗다 | 12200 | 무석 홍달 |
DTY | 150D /144F | 하나 | 하얗다 | 13,000 | 태창 신일 |
DTY | 150D /96F | 정중하다 | 하얗다 | 12700 | 항일화섬유 |
DTY | 150D /96F | 정중하다 | 하얗다 | 12700 | 장쑤 성 |
DTY | 200D /96F | 정중하다 | 하얗다 | 12300 | 저장 성 |
DTY | 200D /96F | 정중하다 | 하얗다 | 12300 | 저장 성 |
시세 평론: 더블 휴일 이틀간 이 폴리 시장의 전체 매출이 확대되었지만, 가격 추세는 안정을 유지하고 있으며, 현재 상숙시장 FDY 는 75D /36F, DTY 반소광 150D /144F, 288F 판매는 여전히 가능합니다. 후시 폴리 가격 시세가 적정 위주로 조정될 것으로 예상된다. |
- 관련 읽기