5월 8일 접착섬유 시장 가격 시세 (5.7) 속보
품명 | 마감 날짜 | 지수 | 등락액 | 하락폭 |
비스코스 | 2010 -5 -7 | 19760 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -5 -6 | 19770 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -5 -5 | 19770 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -5 -4 | 19780 | -50 | -0.25% |
비스코스 | 2010 -4 -30 | 19830 | -200 | -1.00% |
비스코스 | 2010 -4 -29 | 20030 | -100 | -0.50% |
비스코스 | 2010 -4 -28 | 2013 | -100 | -0.49% |
비스코스 | 2010 -4 -27 | 20230 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -4 -26 | 20240 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -4 -23 | 20250 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -4 -22 | 20260 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -21 | 20260 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -20 | 20260 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -19 | 20260 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -16 | 20260 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -4 -15 | 20270 | -20 | -0.10% |
비스코스 | 2010 -4 -13 | 20290 | -10 | -0.05% |
비스코스 | 2010 -4 -12 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -9 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -8 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -7 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -6 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -2 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -4 -1 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -31 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -30 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -29 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -26 | 20300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -25 | 20300 | 이십 | 0.10% |
비스코스 | 2010 -3 -24 | 20280 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -23 | 20280 | 팔십 | 0.40% |
비스코스 | 2010 -3 -22 | 20200 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -19 | 20200 | 백 | 0.50% |
비스코스 | 2010 -3 -18 | 2010 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -17 | 2010 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -16 | 2010 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -15 | 2010 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -12 | 2010 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -11 | 2010 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -10 | 2010 | 200 | 1.01% |
비스코스 | 2010 -3 -9 | 19900 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -8 | 19900 | 백 | 0.51% |
비스코스 | 2010 -3 -5 | 19800 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -4 | 19800 | 200 | 1.02% |
비스코스 | 2010 -3 -3 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -3 -2 | 19600 | 백 | 0.51% |
비스코스 | 2010 -3 -1 | 19500 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -26 | 19500 | 백 | 0.52% |
비스코스 | 2010 -2 -25 | 19400 | 백 | 0.52% |
비스코스 | 2010 -2 -24 | 19300 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -23 | 19300 | 백 | 0.52% |
비스코스 | 2010 -2 -22 | 19200 | 백 | 0.52% |
비스코스 | 2010 -2 -21 | 19100 | 백 | 0.53% |
비스코스 | 2010 -2 -11 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -10 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -9 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -8 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -5 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -3 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -2 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -2 -1 | 19,000 | 오십 | 0.26% |
비스코스 | 2010 -1 -29 | 18950 | 백 | 0.53% |
비스코스 | 2010 -1 -29 | 18950 | 백 | 0.53% |
비스코스 | 2010 -1 -28 | 18850 | 백 | 0.53% |
비스코스 | 2010 -1 -27 | 18750 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -26 | 18750 | 백 | 0.54% |
비스코스 | 2010 -1 -25 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -22 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -21 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -20 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -19 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -18 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -15 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -14 | 18650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -13 | 18650 | -50 | -0.27% |
비스코스 | 2010 -1 -12 | 18700 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -11 | 18700 | -50 | -0.27% |
비스코스 | 2010 -1 -8 | 18750 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -7 | 18750 | -50 | -0.27% |
비스코스 | 2010 -1 -6 | 18800 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2010 -1 -5 | 18800 | -50 | -0.27% |
비스코스 | 2010 -1 -4 | 18850 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -31 | 18850 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -30 | 18850 | -50 | -0.26% |
비스코스 | 2009 -12 -29 | 18900 | -100 | -0.53% |
비스코스 | 2009 -12 -28 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -25 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -24 | 19,000 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -23 | 19,000 | -50 | -0.26% |
비스코스 | 2009 -12 -22 | 19050 | -50 | -0.26% |
비스코스 | 2009 -12 -21 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -18 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -17 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -16 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -15 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -14 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -11 | 19100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -12 -10 | 19100 | 오십 | 0.26% |
비스코스 | 2009 -12 -9 | 19050 | 500 | 2.70% |
비스코스 | 2009 -11 -30 | 18550 | 오십 | 0.27% |
비스코스 | 2009 -11 -27 | 18500 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -26 | 18500 | 이십 | 0.11% |
비스코스 | 2009 -11 -25 | 18480 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -24 | 18480 | 280 | 1.54% |
비스코스 | 2009 -11 -23 | 18200 | 백 | 0.55% |
비스코스 | 2009 -11 -20 | 18100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -19 | 18100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -18 | 18100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -17 | 18100 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -16 | 18100 | 백 | 0.56% |
비스코스 | 2009 -11 -13 | 18,000 | 오십 | 0.28% |
비스코스 | 2009 -11 -12 | 17950 | 백 | 0.56% |
비스코스 | 2009 -11 -11 | 17850 | 150 | 0.85% |
비스코스 | 2009 -11 -10 | 17700 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -9 | 17700 | 오십 | 0.28% |
비스코스 | 2009 -11 -6 | 17650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -5 | 17650 | 0 | 0.00% |
비스코스 | 2009 -11 -4 | 17650 | 150 | 0.86% |
비스코스 | 2009 -11 -3 | 17500 | 백 | 0.57% |
비스코스 | 2009 -11 -2 | 17400 | 0 | 0.00% |
비스코스 |
- 관련 읽기
- 구두시장 | 에코 슈즈 상해 & Nbsp
- 학습 영역 | "입은 사람이 행복하길 바래요"(도)
- 전시회 | YIWU &Nbsp; H & G & Nbsp; 2011 & Nbsp; 첨단 기업 및 장비가 함께 등장 & Nbsp; 네킹 양말과 니트 업계 앞
- 재경 요문 | 7월 CPI 동기 대비 6.5% 상승
- 본망 전문 원고. | ANIE &Nbsp; P 클래식 여장 브랜드 러브콜
- 특제 취재 | 심천 여장 브랜드 오브란노 디자이너 사치품'플레이어 '
- 남성 지구 | 직업문 남장 브랜드 할인 시즌4 -5 할인
- 성사 속보 | 청두 도시 브랜드 해외 마케팅 & Nbsp
- 지역 정책 | 광동 220억 지원 전략적 신흥 산업 정책 낙지
- 구두업 동태 | 李宁陷“低潮” 安踏赶超欲当本土运动用品老大